品牌 | 高天/Gaotian | 適用領域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
氙燈老化試驗箱使用方法
產(chǎn)品用途
自然界的陽光和濕氣對材料的破壞,每年造成難以估計的經(jīng)濟損失。而所造成的損害主要包括褪色、發(fā)黃、變色、強度下降、脆化、氧化、亮度下降、龜裂、變模糊及粉化等。對于曝露在直接或透過玻璃窗后的陽光下的產(chǎn)品和材料來說,其受到光破壞影響的風險大。長期曝露在熒光燈、鹵素燈或其他發(fā)光燈下的材料,同樣也會受到光降解的影響。
氙燈老化試驗箱使用方法
產(chǎn)品規(guī)格
技術規(guī)格與參數(shù):
工作室尺寸D×W×H | 950×950×850 mm |
外觀尺寸D×W×H | 約1350×1400×2100mm |
溫度范圍 | 0℃~90℃(不在計量范圍內) |
溫度偏差 | ±2℃ (不開光照的情況下) |
濕度范圍 | 10~98%R.H |
濕度偏差 | ±2.5%R.H(濕度≥75%R.H) ±3%R.H(濕度≤75%R.H)(不開光照的情況下) |
光源種類 | 水冷型全太陽能光譜長弧氙燈(平均使用壽命1200小時左右) |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調 |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調 |
輻照強度 | 在340nm 時0.35~1.08w/m2 可調 在420nm 時0.8~3.5w/m2 可調 在300~400nm 時48~80w/m2 可調 |
氙燈功率 | 1CW、6KW(壽命:1600小時) 加熱功率:約6KW 加濕功率:約4KW |
輻照面積 | 約7500cm2 |
弧中心至試樣架的距離 | 350~380mm |
試樣旋轉筐轉速 | 1~5轉/分鐘可設定,360°旋轉 |
噴水周期 | 噴水時間:0~99h59min,連續(xù)可調 停噴時間:0~99h59min,連續(xù)可調。 |
光照時間 | 可連續(xù)編程調控 |
黑板溫度 | 65℃±3℃可調 |
制冷方式 | 機械制冷風冷 |
以上產(chǎn)品主要技術參數(shù)是指在室溫26℃以下,相對濕度≤85%R.H,工作室空載情況下,溫濕度恒定兩小時后測得。