品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
鹽霧試驗(yàn)機(jī)鹽霧機(jī),可在干燥、潮濕、鹽霧三個狀態(tài)中自由切換試驗(yàn)條件,更逼真的模擬自然環(huán)境,更真實(shí)的反應(yīng)測試結(jié)果。為人工氣候環(huán)境“防濕熱、防鹽霧、防霉菌"試驗(yàn)設(shè)備之一,是研究機(jī)械、國防工業(yè)、輕工電子、儀表、汽車、電子、電鍍等行業(yè)各種環(huán)境適應(yīng)性和可靠性的一種重要試驗(yàn)設(shè)備。
鹽霧試驗(yàn)機(jī)鹽霧機(jī)規(guī)格參數(shù)
型 號 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 |
試驗(yàn)室尺寸(D×W×H)cm | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 |
溫度范圍 | Rt+10℃~80℃±1℃ | ||
濕度范圍 | 30%-98%<可根據(jù)客戶實(shí)際要求調(diào)節(jié)>R·H僅顯示測量值 | ||
溫度波動度 | ±1℃ | ||
溫度偏差 | ±1.0℃ | ||
鹽霧沉降速率 | 1.0~2.0ml/80cm /h(至少收集16小時(shí),取其平均值) | ||
箱內(nèi)鹽溶液溫度 | Rt +10℃~60℃±1℃《可根據(jù)客戶實(shí)際要求調(diào)節(jié)》 | ||
鹽溶液濃度 | 5±0.5% | ||
工作時(shí)間 | 連續(xù)/間隙 | ||
鹽溶液沉降方向 | 自由沉降 | ||
進(jìn)氣系統(tǒng) | 機(jī)器本身無供氣系統(tǒng),由外部空壓機(jī)供氣 | ||
噴霧方法 | A. 氣流式噴霧方法,連續(xù)、間隙任選。鹽霧的噴吐通過壓縮空氣,通過壓縮空氣管路來提供。 B. 壓縮空氣的壓力受一個減壓閥來控制。當(dāng)試驗(yàn)設(shè)備關(guān)閉時(shí),一個專門的電磁閥可以關(guān)閉壓縮空氣。 C.氣體飽和凈化器:將氣體進(jìn)行加熱、除油、加濕,變成與箱體等溫、潔凈、有濕度的飽和氣體。 | ||
鹽溶液供給系統(tǒng) | A. 置于側(cè)面,大約有40升,由PVC耐壓材料制成。 B. 鹽溶液可以被儲存在箱體側(cè)的一個特殊的儲罐內(nèi)。一個帶有液位開關(guān)的喂料罐以保證溶液的連 續(xù)性。溶液通過連接管路到達(dá)噴嘴,利用壓縮空氣形成噴霧 | ||
可編程控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)的彩色觸摸式智能可程序溫濕度控制器; | ||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱。 |